+ 1 (754) 900 - 3330
Canulado de 3,0 mm Ø tornillo de esponjosa rosca corta

  • Broca : 2.0mm
Cannulated Cancellous Screw Ø 3.0mm Short Thread
Amplia
Longitud en mm Código - S.S. Código - TITANIO
Estándar AuParte superiorerforantes Estándar AuParte superiorerforantes
8 115.108 115.308 Ti-115.108 Ti-115.308
9 115.109 115.309 Ti-115.109 Ti-115.309
10 115.110 115.310 Ti-115.110 Ti-115.310
11 115.111 115.311 Ti-115.111 Ti-115.311
12 115.112 115.312 Ti-115.112 Ti-115.312
13 115.113 115.313 Ti-115.113 Ti-115.313
14 115.114 115.314 Ti-115.114 Ti-115.314
15 115.115 115.315 Ti-115.115 Ti-115.315
16 115.116 115.316 Ti-115.116 Ti-115.316
17 115.117 115.317 Ti-115.117 Ti-115.317
18 115.118 115.318 Ti-115.118 Ti-115.318
19 115.119 115.319 Ti-115.119 Ti-115.319
20 115.120 115.320 Ti-115.120 Ti-115.320
21 115.121 115.321 Ti-115.121 Ti-115.321
22 115.122 115.322 Ti-115.122 Ti-115.322
23 115.123 115.323 Ti-115.123 Ti-115.323
24 115.124 115.324 Ti-115.124 Ti-115.324
25 115.125 115.325 Ti-115.125 Ti-115.325
26 115.126 115.326 Ti-115.126 Ti-115.326
27 115.127 115.327 Ti-115.127 Ti-115.327
28 115.128 115.328 Ti-115.128 Ti-115.328
29 115.129 115.329 Ti-115.129 Ti-115.329
30 115.130 115.330 Ti-115.130 Ti-115.330
32 115.132 115.332 Ti-115.132 Ti-115.332
34 115.134 115.334 Ti-115.134 Ti-115.334
36 115.136 115.336 Ti-115.136 Ti-115.336
38 115.138 115.338 Ti-115.138 Ti-115.338
40 115.140 115.340 Ti-115.140 Ti-115.340
42 115.142 115.342 Ti-115.142 Ti-115.342
44 115.144 115.344 Ti-115.144 Ti-115.344
46 115.146 115.346 Ti-115.146 Ti-115.346
48 115.148 115.348 Ti-115.148 Ti-115.348
50 115.150 115.350 Ti-115.150 Ti-115.350
Parte superior

Canulado de 3,0 mm Ø tornillo de esponjosa rosca completa

  • Broca : 2.0mm
Cannulated Cancellous Screw Ø 3.0mm Full Thread
Amplia
Longitud en mm Código - S.S. Código - TITANIO
Estándar AuParte superiorerforantes Estándar AuParte superiorerforantes
8 115.208 115.408 Ti-115.208 Ti-115.408
9 115.209 115.409 Ti-115.209 Ti-115.409
10 115.210 115.410 Ti-115.210 Ti-115.410
11 115.211 115.411 Ti-115.211 Ti-115.411
12 115.212 115.412 Ti-115.212 Ti-115.412
13 115.213 115.413 Ti-115.213 Ti-115.413
14 115.214 115.414 Ti-115.214 Ti-115.414
15 115.215 115.415 Ti-115.215 Ti-115.415
16 115.216 115.416 Ti-115.216 Ti-115.416
17 115.217 115.417 Ti-115.217 Ti-115.417
18 115.218 115.418 Ti-115.218 Ti-115.418
19 115.219 115.419 Ti-115.219 Ti-115.419
20 115.220 115.420 Ti-115.220 Ti-115.420
21 115.221 115.421 Ti-115.221 Ti-115.421
22 115.222 115.422 Ti-115.222 Ti-115.422
23 115.223 115.423 Ti-115.223 Ti-115.423
24 115.224 115.424 Ti-115.224 Ti-115.424
25 115.225 115.425 Ti-115.225 Ti-115.425
26 115.226 115.426 Ti-115.226 Ti-115.426
27 115.227 115.427 Ti-115.227 Ti-115.427
28 115.228 115.428 Ti-115.228 Ti-115.428
29 115.229 115.429 Ti-115.229 Ti-115.429
30 115.230 115.430 Ti-115.230 Ti-115.430
32 115.232 115.432 Ti-115.232 Ti-115.432
34 115.234 115.434 Ti-115.234 Ti-115.434
36 115.236 115.436 Ti-115.236 Ti-115.436
38 115.238 115.438 Ti-115.238 Ti-115.438
40 115.240 115.440 Ti-115.240 Ti-115.440
42 115.242 115.442 Ti-115.242 Ti-115.442
44 115.244 115.444 Ti-115.244 Ti-115.444
46 115.246 115.446 Ti-115.246 Ti-115.446
48 115.248 115.448 Ti-115.248 Ti-115.448
50 115.250 115.450 Ti-115.250 Ti-115.450
Parte superior

Canulado de 3,0 mm Ø de tornillo - rosca corta

  • Fijación de fracturas del antebrazo, mano y pie, por ejemplo:
  • Las fracturas y artrodesis de los huesos del carpo y metacarpo
  • Las fracturas del radio distal y la cabeza radial
  • Las fracturas de los metatarsianos
  • Broca : 2.0mm
Cannulated Screw Ø 3.0mm - Short Thread
Amplia
Longitud en mm Código - S.S Código - TITANIO
Estándar AuParte superiorerforantes Estándar AuParte superiorerforantes
8 451.208 461.208 Ti-451.208 TI-461.208
9 451.209 461.209 Ti-451.209 TI-461.209
10 451.210 461.210 Ti-451.210 TI-461.210
11 451.211 461.211 Ti-451.211 TI-461.211
12 451.212 461.212 Ti-451.212 TI-461.212
13 451.213 461.213 Ti-451.213 TI-461.213
14 451.214 461.214 Ti-451.214 TI-461.214
15 451.215 461.215 Ti-451.215 TI-461.215
16 451.216 461.216 Ti-451.216 TI-461.216
17 451.217 461.217 Ti-451.217 TI-461.217
18 451.218 461.218 Ti-451.218 TI-461.218
19 451.219 461.219 Ti-451.219 TI-461.219
20 451.220 461.220 Ti-451.220 TI-461.220
21 451.221 461.221 Ti-451.221 TI-461.221
22 451.222 461.222 Ti-451.222 TI-461.222
23 451.223 461.223 Ti-451.223 TI-461.223
24 451.224 461.224 Ti-451.224 TI-461.224
25 451.225 461.225 Ti-451.225 TI-461.225
26 451.226 461.226 Ti-451.226 TI-461.226
27 451.227 461.227 Ti-451.227 TI-461.227
28 451.228 461.228 Ti-451.228 TI-461.228
29 451.229 461.229 Ti-451.229 TI-461.229
30 451.230 461.230 Ti-451.230 TI-461.230
32 451.232 461.232 Ti-451.232 TI-461.232
34 451.234 461.234 Ti-451.234 TI-461.234
36 451.236 461.236 Ti-451.236 TI-461.236
38 451.238 461.238 Ti-451.238 TI-461.238
40 451.240 461.240 Ti-451.240 TI-461.240
42 451.242 461.242 Ti-451.242 TI-461.242
44 451.244 461.244 Ti-451.244 TI-461.244
46 451.246 461.246 Ti-451.246 TI-461.246
48 451.248 461.248 Ti-451.248 TI-461.248
50 451.250 461.250 Ti-451.250 TI-461.250
Parte superior
Canulado de 3,0 mm Ø de tornillo - rosca completa

  • Broca : 2.0mm
Cannulated Screw Ø 3.0mm - Full Thread
Amplia
Longitud en mm Código - S.S Código - TITANIO
Estándar AuParte superiorerforantes Estándar AuParte superiorerforantes
8 451.108 461.108 Ti-451.108 Ti-461.108
9 451.109 461.109 Ti-451.109 Ti-461.109
10 451.110 461.110 Ti-451.110 Ti-461.110
11 451.111 461.111 Ti-451.111 Ti-461.111
12 451.112 461.112 Ti-451.112 Ti-461.112
13 451.113 461.113 Ti-451.113 Ti-461.113
14 451.114 461.114 Ti-451.114 Ti-461.114
15 451.115 461.115 Ti-451.115 Ti-461.115
16 451.116 461.116 Ti-451.116 Ti-461.116
17 451.117 461.117 Ti-451.117 Ti-461.117
18 451.118 461.118 Ti-451.118 Ti-461.118
19 451.119 461.119 Ti-451.119 Ti-461.119
20 451.120 461.120 Ti-451.120 Ti-461.120
21 451.121 461.121 Ti-451.121 Ti-461.121
22 451.122 461.122 Ti-451.122 Ti-461.122
23 451.123 461.123 Ti-451.123 Ti-461.123
24 451.124 461.124 Ti-451.124 Ti-461.124
25 451.125 461.125 Ti-451.125 Ti-461.125
26 451.126 461.126 Ti-451.126 Ti-461.126
27 451.127 461.127 Ti-451.127 Ti-461.127
28 451.128 461.128 Ti-451.128 Ti-461.128
29 451.129 461.129 Ti-451.129 Ti-461.129
30 451.130 461.130 Ti-451.130 Ti-461.130
32 451.132 461.132 Ti-451.132 Ti-461.132
34 451.134 461.134 Ti-451.134 Ti-461.134
36 451.136 461.136 Ti-451.136 Ti-461.136
38 451.138 461.138 Ti-451.138 Ti-461.138
40 451.140 461.140 Ti-451.140 Ti-461.140
42 451.142 461.142 Ti-451.142 Ti-461.142
44 451.144 461.144 Ti-451.144 Ti-461.144
46 451.146 461.146 Ti-451.146 Ti-461.146
48 451.148 461.148 Ti-451.148 Ti-461.148
50 451.150 461.150 Ti-451.150 Ti-461.150
Parte superior
Exhibitions     |     Send Query

Tornillo canulado de 3,0 mm Ø

Los proveedores de tornillo canulado de 3,0 mm Ø

Fabricante del Tornillo canulado de 3,0 mm Ø

Los implantes orParte superiorédicos, EE.

Request a Call Back