+ 1 (754) 900 - 3330

4.0 mm, rosca corta   |  4.0mm hilo de cuerpo entero
Canulado de 4.0 mm Ø tornillo de esponjosa - rosca corta

  • La fijación de fracturas con fragmentos medianos, por ejemplo:
  • Tarso y el metatarso y la fijación de fracturas en los metatarsianos y las falanges osteotomías
  • Tarso y metatarsofalángicas artrodesis
  • fijaciones de ligamentos
  • correcciones hallux valgus
  • Broca: 2.7mm
Cannulated Cancellous Screw Ø 4.0mm - Short Thread
Amplía
Tamaño
en mm
Acero inoxidable Titanio
Estándar Autoperforantes Estándar Autoperforantes
10 116.010 116.310 Ti-116.010 Ti-116.310
12 116.012 116.312 Ti-116.012 Ti-116.312
14 116.014 116.314 Ti-116.014 Ti-116.314
16 116.016 116.316 Ti-116.016 Ti-116.316
18 116.018 116.318 Ti-116.018 Ti-116.318
20 116.020 116.320 Ti-116.020 Ti-116.320
22 116.022 116.322 Ti-116.022 Ti-116.322
24 116.024 116.324 Ti-116.024 Ti-116.324
26 116.026 116.326 Ti-116.026 Ti-116.326
28 116.028 116.328 Ti-116.028 Ti-116.328
30 116.030 116.330 Ti-116.030 Ti-116.330
32 116.032 116.332 Ti-116.032 Ti-116.332
34 116.034 116.334 Ti-116.034 Ti-116.334
36 116.036 116.336 Ti-116.036 Ti-116.336
38 116.038 116.338 Ti-116.038 Ti-116.338
40 116.040 116.340 Ti-116.040 Ti-116.340
42 116.042 116.342 Ti-116.042 Ti-116.342
44 116.044 116.344 Ti-116.044 Ti-116.344
46 116.046 116.346 Ti-116.046 Ti-116.346
48 116.048 116.348 Ti-116.048 Ti-116.348
50 116.050 116.350 Ti-116.050 Ti-116.350
55 116.055 116.355 Ti-116.055 Ti-116.355
60 116.060 116.360 Ti-116.060 Ti-116.360
Parte superior

Canulado de 4.0 mm Ø tornillo de esponjosa - rosca completa

  • La fijación de fracturas con fragmentos medianos, por ejemplo:
  • Tarso y el metatarso y la fijación de fracturas en los metatarsianos y las falanges osteotomías
  • Tarso y metatarsofalángicas artrodesis
  • fijaciones de ligamentos
  • correcciones hallux valgus
  • Broca: 2.7mm
Cannulated Cancellous Screw Ø 4.0mm - Full Thread
Amplía
Tamaño
en mm
Acero inoxidable Titanio
Estándar Autoperforantes Estándar Autoperforantes
10 116.210 116.410 Ti-116.210 Ti-116.410
12 116.212 116.412 Ti-116.212 Ti-116.412
14 116.214 116.414 Ti-116.214 Ti-116.414
16 116.216 116.416 Ti-116.216 Ti-116.416
18 116.218 116.418 Ti-116.218 Ti-116.418
20 116.220 116.420 Ti-116.220 Ti-116.420
22 116.222 116.422 Ti-116.222 Ti-116.422
24 116.224 116.424 Ti-116.224 Ti-116.424
26 116.226 116.426 Ti-116.226 Ti-116.426
28 116.228 116.428 Ti-116.228 Ti-116.428
30 116.230 116.430 Ti-116.230 Ti-116.430
32 116.232 116.432 Ti-116.232 Ti-116.432
34 116.234 116.434 Ti-116.234 Ti-116.434
36 116.236 116.436 Ti-116.236 Ti-116.436
38 116.238 116.438 Ti-116.238 Ti-116.438
40 116.240 116.440 Ti-116.240 Ti-116.440
42 116.242 116.442 Ti-116.242 Ti-116.442
44 116.244 116.444 Ti-116.244 Ti-116.444
46 116.246 116.446 Ti-116.246 Ti-116.446
48 116.248 116.448 Ti-116.248 Ti-116.448
50 116.250 116.450 Ti-116.250 Ti-116.450
55 116.255 116.455 Ti-116.255 Ti-116.455
60 116.260 116.460 Ti-116.260 Ti-116.460
Parte superior
Exhibitions     |     Send Query

Canulado de 4,0 mm Ø tornillo de esponjosa

Proveedores de canulado de 4.0 mm Ø tornillo de esponjosa

Fabricante del Tornillo canulado de esponjosa de 4.0 mm Ø

Los implantes ortopédicos, EE.

Request a Call Back