+ 1 (754) 900 - 3330

Esterilización de los envases con Plastec de Silicón  |  Esterilización de los envases Middles   |  La mitad de esterilización de los envases  |   La esterilización del envase completo   |   La esterilización del envase fondo plano   |  Cesta de alambre, Media   |  Cesta de alambre, Oriente   |   Cesta de alambre, completa
La esterilización de contenedores de aluminio, Standard modal, Middles Tamaño

Sterilization Container, Plastic with Silicone Mat
Amplía
Dimensiones en mm códigos
Con la parte inferior sin perforaciones Con fondo perforado
465x280x100mm 492.46-28-10NP 492.46-28-10P
465x280x135mm 492.46-28-13NP 492.46-28-13P
465x280x150mm 492.46-28-15NP 492.46-28-15P


La esterilización de contenedores de aluminio, Standard modal, la mitad del tamaño

Sterilization Container, Plastic with Silicone Mat
Amplía
Dimensiones en mm códigos
Con la parte inferior sin perforaciones Con fondo perforado
285 x 280 x 100mm 494.58-28-10NP 494.58-28-10P
285 x 280 x 135mm 494.58-28-13NP 494.58-28-13P
285 x 280 x 150mm 494.58-28-15NP 494.58-28-15P
285 x 280 x 200mm 494.58-28-20NP 494.58-28-20P
285 x 280 x 260mm 494.58-28-26NP 494.58-28-26P

Parte superior

La esterilización del envase de aluminio de fondo plano para no perforada

Dimensiones en mm códigos
285 x 280 x 55mm 493.28-28-55NP
Sterilization Container, Plastic with Silicone Mat
Amplía

Parte superior

La esterilización de contenedores de aluminio, Standard modal, tamaño completo

Sterilization Container, Plastic with Silicone Mat
Amplía
Dimensiones en mm códigos
Con la parte inferior sin perforaciones Con fondo perforado
580 x 280 x 100mm 493.58-28-10NP 493.58-28-10P
580 x 280 x 135mm 493.58-28-13NP 493.58-28-13P
580 x 280 x 150mm 493.58-28-15NP 493.58-28-15P
580 x 280 x 200mm 493.58-28-20NP 493.58-28-15P
580 x 280 x 260mm 493.58-28-26NP 493.58-28-15P
Parte superior

Cesta de metal, tamaño completo

Dimensiones en mm códigos
485 x 255 x 30mm 494.48-25-30
485 x 255 x 50mm 494.48-25-50
485 x 255 x 70mm 494.48-25-70
485 x 255 x 100mm 494.48-25-100
540 x 255 x 30mm 494.54-25-30
540 x 255 x 50mm 494.54-25-50
540 x 255 x 70mm 494.54-25-70
540 x 255 x 100mm 494.54-25-100
Sterilization Container, Plastic with Silicone Mat
Amplía

Parte superior

Cesta de alambre, la mitad del tamaño

Dimensiones en mm códigos
255 x 245 x 30mm 494.25-24-30
255 x 245 x 50mm 494.25-24-50
255 x 245 x 70mm 494.25-24-70
255 x 245 x 100mm 494.25-24-100
Sterilization Container, Plastic with Silicone Mat
Amplía

Parte superior

Cesta de alambre, Tamaño Medio

Dimensiones en mm códigos
405 x 255 x 30mm 494.40-25-30
405 x 255 x 50mm 494.40-25-50
405 x 255 x 70mm 494.40-25-70
405 x 255 x 100mm 494.40-25-100
Sterilization Container, Plastic with Silicone Mat
Amplía

Parte superior

Esterilización de los envases, de plástico con Silicón

Sterilization Container, Plastic with Silicone Mat
Amplía
Código del objeto Descripción pulgadas Anchura(mm) pulgadas de longitud (mm) pulgadas Altura(mm)
491.101 Single Tier Tray with 1 Silicone Mat 2.5(64) 6.0(152) 0.75(19)
491.105 Single Tier Tray with 1 Silicone Mat 4.0(102) 7.5(190) 0.75(19)
491.109 Single Tier Tray with 1 Silicone Mat 6.0(152) 10.0(254) 0.75(19)
491.113 Deep Single Tier Tray with 1 Silicone Mat 6.0(152) 10.0(254) 2.25(57)
491.117 Deep Double Tiered Tray with 2 Silicone Mats 6.0(152) 10.0(254) 2.25(57)
Parte superior

Exhibitions     |     Send Query

Contenedores y cestos

Proveedores de Contenedores y cestas

Fabricante de contenedores y cestas

Los implantes ortopédicos, EE.

Request a Call Back