+ 1 (754) 900 - 3330

Placa de reconstrucción 2.5 los agujeros redondos   |  150degree en ángulo Placa 2.5 los agujeros redondos  |   150degree Doble Boca Plate 2.5 los agujeros redondos
Placa de reconstrucción 2.5 - los agujeros redondos

NET placas de reconstrucción de mandíbula están destinados para la reconstrucción primaria mandibular, fracturas conminutas y puente temporal hasta reconstrucción secundaria retardada, incluyendo fracturas de desdentados inferiores y / o atróficas, así como fracturas inestables.

Reconstruction Plate 2.5 - Round Holes
Amplía
No. de orificios longitud mm Acero inoxidable
8 62 80.08
10 78 80.10
12 92 80.12
14 108 80.14
16 124 80.16
18 142 80.18
20 154 80.20
24 188 80.24
No. de orificios longitud mm Titanio
8 62 Ti-80.08
10 78 Ti-80.10
12 92 Ti-80.12
14 108 Ti-80.14
16 124 Ti-80.16
18 142 Ti-80.18
20 154 Ti-80.20
24 188 Ti-80.24
Parte superior
150 ° de plancha en ángulo para 2.5 - los agujeros redondos

150° Angled Plate for 2.5 - Round Holes
Amplía
No. de orificios Longitud en mm Tipo L / R Acero inoxidable
4+12 33/96 Izquierda 81.01L
4+12 33/96 Derecha 81.01R
4+14 33/112 Izquierda 81.02L
4+14 33/112 Derecha 81.02R
4+16 33/128 Izquierda 81.03L
4+16 33/128 Derecha 81.03R
4+18 33/142 Izquierda 81.04L
4+18 33/142 Derecha 81.04R
4+20 33/160 Izquierda 81.05L
4+20 33/160 Derecha 81.05R
4+24 33/188 Izquierda 81.06L
4+24 33/188 Derecha 81.06R
No. de orificios Longitud en mm Tipo L / R Titanio
4+12 33/96 Izquierda Ti-81.01L
4+12 33/96 Derecha Ti-81.01R
4+14 33/112 Izquierda Ti-81.02L
4+14 33/112 Derecha Ti-81.02R
4+16 33/128 Izquierda Ti-81.03L
4+16 33/128 Derecha Ti-81.03R
4+18 33/142 Izquierda Ti-81.04L
4+18 33/142 Derecha Ti-81.04R
4+20 33/160 Izquierda Ti-81.05L
4+20 33/160 Derecha Ti-81.05R
4+24 33/188 Izquierda Ti-81.06L
4+24 33/188 Derecha Ti-81.06R
Parte superior
150 ° dobles de plancha en ángulo 2.5 - los agujeros redondos

150º Double Angled Plate 2.5 - Round Holes
Amplía
No. de orificios Longitud en mm Acero inoxidable
4+16+4 33/123/33 82.01
4+20+4 33/155/33 82.11
4+24+4 33/187/33 82.21
4+28+4 33/219/33 82.31
No. de orificios Longitud en mm Titanio
4+16+4 33/123/33 Ti-82.01
4+20+4 33/155/33 Ti-82.11
4+24+4 33/187/33 Ti-82.21
4+28+4 33/219/33 Ti-82.31
Parte superior
Exhibitions     |     Send Query

Placa de reconstrucción 2.5

Proveedores de placa de reconstrucción 2.5

Fabricante de placa de reconstrucción 2.5

Los implantes ortopédicos, EE.

Request a Call Back